- Los aeropuertos con mayor crecimiento fueron Santa Marta, Riohacha y Cúcuta.
- En diciembre, las terminales aéreas con mejor comportamiento en pasajeros movilizados fueron Santa Marta, Riohacha y Bucaramanga al registrar crecimientos del 53,18 %, 24,23 % y 18,37 %, respectivamente.
Bogotá D.C. Enero 9 de 2019. La Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., dio a conocer que el tráfico total de pasajeros movilizados en el año 2018 llegó a los 5.351.229, en los aeropuertos de Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha.
“En el año 2018 se registraron 430.145 pasajeros más que en el 2017, lo que ocasionó un crecimiento del 8,74 %. El año anterior, la cifra fue de 4.921.084 pasajeros. Dicho aumento se generó gracias al programa de gestión de rutas que lideró la Concesión en las seis ciudades y cinco departamentos donde tenemos presencia. Además, logramos la apertura de nuevas rutas aéreas y el aumento de frecuencias de los vuelos existentes en los aeropuertos de Santa Marta, Bucaramanga y Riohacha”, explicó Daniel Lozano Escobar, Gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S.
Respecto a este comportamiento, los registros totales por aeropuerto fueron:
Tráfico de pasajeros totales Enero a Diciembre 2018/2017 | ||||
Aeropuerto | 2018 | 2017 | Variación % | |
Total | Total | Total 2018/2017 | ||
BUCARAMANGA | 1,656,071 | 1,604,577 | 3.21% | |
SANTA MARTA | 2,030,307 | 1,722,759 | 17.85% | |
CÚCUTA | 949,292 | 903,133 | 5.11% | |
VALLEDUPAR | 408,477 | 399,579 | 2.23% | |
B/BERMEJA | 128,515 | 130,685 | -1.66% | |
RIOHACHA | 178,567 | 160,351 | 11.36% | |
TOTAL | 5,351,229 | 4,921,084 | 8.74% |
Así mismo, la cifra del total de pasajeros salidos en el 2018 cerró en los 2.731.461, mientras que en el 2017 fue de 2.510.703. Esto quiere decir que hubo un incremento del 8,79 %. El comportamiento por terminal aéreo es el siguiente:
Tráfico de pasajeros salidos Enero a Diciembre 2018/2017 | ||||
Aeropuerto | 2018 | 2017 | Variación % | |
Salidos | Salidos | Salidos 2018/2017 | ||
BUCARAMANGA | 844,380 | 814,234 | 3.70% | |
SANTA MARTA | 1,023,758 | 872,374 | 17.35% | |
CÚCUTA | 500,140 | 475,176 | 5.25% | |
VALLEDUPAR | 206,149 | 201,809 | 2.15% | |
B/BERMEJA | 65,768 | 65,915 | -0.22% | |
RIOHACHA | 91,266 | 81,195 | 12.40% | |
TOTAL | 2,731,461 | 2,510,703 | 8.79% |
El total de pasajeros llegados en los diferentes aeropuertos también tuvo un aumento del 8,69 % en 2018, lo que se traduce en un acumulado total de 2.619.768 personas. Para el año anterior, el dato registrado fue de 2.410.381 viajeros. La información por terminal aéreo es la siguiente:
Tráfico de pasajeros llegados Enero a Diciembre 2018/2017 | ||||
Aeropuerto | 2018 | 2017 | Variación % | |
Llegados | Llegados | Llegados 2018/2017 | ||
BUCARAMANGA | 811,691 | 790,343 | 2.70% | |
SANTA MARTA | 1,006,549 | 850,385 | 18.36% | |
CÚCUTA | 449,152 | 427,957 | 4.95% | |
VALLEDUPAR | 202,328 | 197,770 | 2.30% | |
B/BERMEJA | 62,747 | 64,770 | -3.12% | |
RIOHACHA | 87,301 | 79,156 | 10.29% | |
TOTAL | 2,619,768 | 2,410,381 | 8.69% |
“Estas cifras son el resultado de una gestión que lideró la Concesión para ampliar la conectividad aérea de los cinco departamentos donde tenemos operación. Destacamos en especial el comportamiento de viajeros en ciudades como Santa Marta, Riohacha, Bucaramanga y Cúcuta, destinos en los cuales se han iniciado nuevos vuelos, aumentado frecuencias y abierto rutas nacionales e internacionales”, enfatizó Daniel Lozano Escobar.
Tráfico de pasajeros en diciembre de 2017
Durante la temporada decembrina, se registró un total de 546.635 pasajeros movilizados en los aeropuertos de Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha.
“En el mismo mes del 2017, el tráfico de pasajeros cerró en 430.838 viajeros, lo que provocó un incremento del 26,88 %. Los aspectos que en su mayoría promovieron este comportamiento positivo corresponden a la apertura de nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales en aeropuertos como Santa Marta, Bucaramanga y Riohacha”, afirmó el alto ejecutivo.
Así mismo, el tráfico total de pasajeros por aeropuerto, para el mes de diciembre de 2018, fue el siguiente:
Tráfico de pasajeros Diciembre 2018/2017 | ||||||||||
Aeropuerto | 2018 | 2017 | Variación % | |||||||
Salidos | Llegados | Total | Salidos | Llegados | Total | Salidos 2018/2017 | Llegados 2018/2017 | Total 2018/2017 | ||
BUCARAMANGA | 76,201 | 80,496 | 156,697 | 64,431 | 67,951 | 132,382 | 18.27% | 18.46% | 18.37% | |
SANTA MARTA | 114,856 | 124,557 | 239,413 | 73,421 | 82,877 | 156,298 | 56.43% | 50.29% | 53.18% | |
CÚCUTA | 43,405 | 42,310 | 85,715 | 41,794 | 36,095 | 77,889 | 3.85% | 17.22% | 10.05% | |
VALLEDUPAR | 16,780 | 18,694 | 35,474 | 16,864 | 19,552 | 36,416 | -0.50% | -4.39% | -2.59% | |
B/BERMEJA | 5,190 | 5,342 | 10,532 | 5,994 | 6,723 | 12,717 | -13.41% | -20.54% | -17.18% | |
RIOHACHA | 9,014 | 9,790 | 18,804 | 7,345 | 7,791 | 15,136 | 22.72% | 25.66% | 24.23% | |
TOTAL | 265,446 | 281,189 | 546,635 | 209,849 | 220,989 | 430,838 | 26.49% | 27.24% | 26.88% |
El Gerente de Aeropuertos de Oriente S.A.S., destacó la buena acogida que presentaron, como destinos vacacionales, las ciudades de Santa Marta, Riohacha y Bucaramanga durante el mes de diciembre. “En comparación al mismo mes del año 2017, el tráfico de pasajeros en estas regiones aumentó en 53,18 %, 24,23 % y 18,37 %, respectivamente. La movilización de viajeros por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta es histórica ya que nunca antes, en un solo mes, se había registrado una cifra de 239.413 personas y un crecimiento del 53,18 %”.